
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV54149** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39852** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV30654** -贈點8,000 點 | No.4 LV22558** -贈點7,000 點 | No.5 LV22493** -贈點6,000 點 | No.6 LV34672** -贈點5,000 點 | No.7 LV22708** -贈點4,000 點 |
No.8 LV27060** -贈點3,000 點 | No.9 LV17453** -贈點2,000 點 | No.10 LV45534** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-02-19 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 |
2 | 2019-02-18 | 21:29 | 23:59 | 151 分鐘 |
3 | 14:08 | 16:22 | 134 分鐘 | |
4 | 13:19 | 13:48 | 29 分鐘 | |
5 | 09:43 | 10:31 | 48 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:48 | 228 分鐘 | |
7 | 2019-02-17 | 21:21 | 23:59 | 158 分鐘 |
8 | 15:10 | 17:14 | 124 分鐘 | |
9 | 02:04 | 02:58 | 54 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
11 | 2019-02-16 | 21:40 | 23:59 | 139 分鐘 |
12 | 17:15 | 17:17 | 2 分鐘 | |
13 | 15:43 | 16:19 | 36 分鐘 | |
14 | 14:14 | 15:24 | 70 分鐘 | |
15 | 00:00 | 03:15 | 195 分鐘 | |
16 | 2019-02-15 | 21:53 | 23:59 | 126 分鐘 |
17 | 15:46 | 17:00 | 74 分鐘 | |
18 | 12:14 | 13:37 | 83 分鐘 | |
19 | 11:39 | 11:42 | 3 分鐘 | |
20 | 10:35 | 10:36 | 1 分鐘 | |
21 | 09:56 | 09:59 | 3 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:01 | 122 分鐘 | |
23 | 2019-02-14 | 22:20 | 23:59 | 100 分鐘 |
24 | 22:01 | 22:07 | 5 分鐘 | |
25 | 12:56 | 15:08 | 132 分鐘 | |
26 | 11:45 | 12:11 | 27 分鐘 | |
27 | 10:52 | 11:19 | 27 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:59 | 179 分鐘 | |
29 | 2019-02-13 | 22:16 | 23:59 | 104 分鐘 |
30 | 16:18 | 17:57 | 99 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ttyyuu39.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
